Прожиточный минимум повысят в 2027 году: сравнили новые суммы по регионам
Таблица прожиточного минимум по регионам в 2027 году: для детей, пенсионеров и работающих
Региональные власти устанавливают прожиточный минимум на душу населения и отдельно для трудоспособных граждан, пенсионеров и детей. Эти суммы используются при расчете социальных пособий, доплат к пенсиям и определении нуждаемости семей.
В таблице приведены утвержденные показатели на 2027 год по 36 регионам. Все суммы указаны в рублях в месяц и начнут применяться с 1 января 2027 года.
Регион На душу населения Трудоспособные Пенсионеры Дети
Алтайский край 18 002 19 622 15 482 17 462
Амурская область 23 261 25 354 20 004 22 563
Белгородская область 16 991 18 520 14 612 16 481
Вологодская область 20 429 22 268 17 569 19 816
Калининградская область 20 834 22 709 17 917 20 209
Калужская область 19 418 21 166 16 699 18 835
Кемеровская область - Кузбасс 18 407 20 064 15 830 17 855
Костромская область 18 609 20 284 16 004 18 051
Курганская область 19 013 20 724 16 351 18 443
Ленинградская область 21 643 23 591 18 613 20 994
Московская область 21 280 23 195 18 301 20 642
Новосибирская область 19 822 21 606 17 047 19 227
Орловская область 18 811 20 504 16 177 18 247
Пензенская область 16 991 18 520 14 612 16 481
Пермский край 18 609 20 284 16 004 18 051
Псковская область 20 025 21 827 17 222 19 424
Республика Башкортостан 18 002 19 622 15 482 17 462
Республика Крым 19 620 21 386 16 873 19 031
Республика Марий Эл 17 800 19 402 15 308 17 266
Республика Мордовия 17 193 18 740 14 786 16 677
Республика Саха (Якутия) 30 543 33 292 26 267 29 627
Республика Северная Осетия - Алания 18 204 19 842 15 655 17 658
Республика Хакасия 20 632 22 489 17 744 20 013
Ростовская область 19 013 20 724 16 351 18 443
Рязанская область 18 002 19 622 15 482 17 462
Самарская область 19 013 20 724 16 351 18 443
Свердловская область 20 025 21 827 17 222 19 424
Севастополь 20 632 22 489 17 744 20 013
Ставропольский край 18 204 19 842 15 655 17 658
Тамбовская область 16 788 18 299 14 438 16 284
Ульяновская область 18 002 19 622 15 482 17 462
Хабаровский край 24 677 26 898 21 222 24 708
Херсонская область 19 620 21 386 16 873 19 031
Челябинская область 18 609 20 284 16 004 18 051
Чеченская Республика 19 418 21 166 16 699 18 835
Ярославская область 20 227 22 047 17 395 19 620

Нет комментариев