Свернуть поиск
Дополнительная колонка
Правая колонка
Завьялово!
С 1 июня 2026 года меняется схема движения и расписание муниципального маршрута по селу.
❗ Будьте внимательны при планировании поездок.
🕒 Новое расписание (остановки и время отправления):
🔹 Новая — 7:00, 8:15, 12:30, 15:36, 16:45
🔹 Строительная — 7:07, 8:22, 12:37, 15:43, 16:52
🔹 Колхозная — 7:08, 8:23, 12:39, 15:45, 16:53
🔹 Сельсовет — 7:10, 8:25, 12:41, 15:47, 16:55
🔹 Рынок — 7:11, 8:26, 12:42, 15:48, 16:56
🔹 Яковлева 29 — 7:12, 8:27, 12:43, 15:49, 16:57
🔹 Яковлева 5 — 7:12, 8:27, 12:43, 15:49, 16:57
🔹 Калинина — 7:13, 8:28, 12:44, 15:50, 16:58
🔹 Кор. Школа — 7:13, 8:28, 12:44, 15:50, 16:58
🔹 Песчаная — 7:15, 8:30, 12:46, 15:52, 17:00
🔹 ДСУ — 7:18, 8:33, 12:49, 15:55, 17:03
🔹 Советская — 7:20, 8:35, 12:51, 15:57, 17:05
🔹 Озерная — 7:24, 8:39, 12:55, 16:01, 17:09
🔹 Рынок — 7:26, 8:41, 12:57, 16:03, 17:11
🔹 Площадь — 7:27, 8:42, 12:58, 16:04, 17:12
🔹 Котельная — 7:29, 8:44, 13:00, 16:06, 17:14
🔹 Оазис — 7:30, 8:45, 13:01, 16:07, 17:15
🔹 Боровая — 7:31, 8:46, 13:02, 16:08, 17:16
🔹 ЦРБ — 7:33, 8:48, 13:04, 16:10, 17:18
🔹 Комсомольская — 7:36, 8:51, 13:07, 16:13, 17:21
🔹 Гвардейская — 7:37, 8:52, 13:08, 16:14, 17:22
🔹 Пер. Сибирский — 7:38, 8:53, 13:09, 16:15, 17:23
🔹 Парфенова — 7:40, 8:55, 13:11, 16:17, 17:25
🔹 Школа — 7:42, 8:57, 13:13, 16:19, 17:27
🔹 ДК — 7:44, 8:59, 13:15, 16:21, 17:29
🔹 ЦДТ — 7:45, 9:00, 13:16, 16:22, 17:30
🔹 Колхозная — 7:46, 9:01, 13:17, 16:23, 17:31
🔹 Строительная — 7:48, 9:03, 13:19, 16:25, 17:33
🔹 Новая — 7:55, 9:10, 13:25, 16:31, 17:40
📌 Сохраняйте пост, чтобы не потерять расписание, и делитесь с соседями.

Присоединяйтесь — мы покажем вам много интересного
Присоединяйтесь к ОК, чтобы подписаться на группу и комментировать публикации.
Нет комментариев